全球央行黃金儲備排名
各國央行持有的黃金是黃金市場最穩定的長期需求來源。下表依 IMF / World Gold Council 資料呈現各國持金量,並以目前國際金價即時換算市值。 點欄位標題可排序;台灣以中央銀行數據特別納入(標為金色列)。
納入國家
41 國
合計持金量
31,465.3 公噸
合計市值(即時)
$4.38 兆美元
| 1 | 美國 | 8,133.5 | $1.13 兆 | 83.3% |
| 2 | 德國 | 3,350.3 | $4,667 億 | 84.0% |
| 3 | 義大利 | 2,451.8 | $3,415 億 | 80.6% |
| 4 | 法國 | 2,437.0 | $3,394 億 | 81.8% |
| 5 | 中國 | 2,313.4 | $3,222 億 | 9.1% |
| 6 | 俄羅斯 | 2,304.7 | $3,210 億 | 40.6% |
| 7 | 瑞士 | 1,039.9 | $1,448 億 | 15.2% |
| 8 | 印度 | 880.5 | $1,226 億 | 18.5% |
| 9 | 日本 | 845.9 | $1,178 億 | 9.1% |
| 10 | 波蘭 | 632.0 | $880 億 | 29.5% |
| 11 | 荷蘭 | 612.5 | $853 億 | 74.2% |
| 12 | 土耳其 | 534.8 | $745 億 | 61.6% |
| 13 | 台灣中央銀行(非 IMF 申報) | 423.6 | $590 億 | — |
| 14 | 烏茲別克 | 415.5 | $579 億 | 88.3% |
| 15 | 葡萄牙 | 382.7 | $533 億 | 79.9% |
| 16 | 哈薩克 | 353.5 | $492 億 | 77.2% |
| 17 | 沙烏地阿拉伯 | 323.1 | $450 億 | 10.0% |
| 18 | 英國 | 310.3 | $432 億 | 21.0% |
| 19 | 黎巴嫩 | 286.8 | $399 億 | 82.4% |
| 20 | 西班牙 | 281.6 | $392 億 | 33.8% |
| 21 | 奧地利 | 280.0 | $390 億 | 75.8% |
| 22 | 泰國 | 234.5 | $327 億 | 12.4% |
| 23 | 比利時 | 227.4 | $317 億 | 59.6% |
| 24 | 亞塞拜然 | 200.0 | $279 億 | 38.2% |
| 25 | 新加坡 | 193.8 | $270 億 | 6.4% |
| 26 | 伊拉克 | 174.6 | $243 億 | 27.1% |
| 27 | 阿爾及利亞 | 173.6 | $242 億 | 34.8% |
| 28 | 巴西 | 172.4 | $240 億 | 7.0% |
| 29 | 利比亞 | 146.6 | $204 億 | 20.4% |
| 30 | 菲律賓 | 133.5 | $186 億 | 18.6% |
| 31 | 埃及 | 129.5 | $180 億 | 38.2% |
| 32 | 瑞典 | 125.7 | $175 億 | 24.8% |
| 33 | 南非 | 125.5 | $175 億 | 23.2% |
| 34 | 墨西哥 | 120.1 | $167 億 | 6.6% |
| 35 | 卡達 | 115.2 | $160 億 | 30.3% |
| 36 | 希臘 | 114.7 | $160 億 | 69.5% |
| 37 | 匈牙利 | 110.0 | $153 億 | 24.1% |
| 38 | 南韓 | 104.4 | $145 億 | 3.3% |
| 39 | 羅馬尼亞 | 103.6 | $144 億 | 16.6% |
| 40 | 印尼 | 87.0 | $121 億 | 8.7% |
| 41 | 澳洲 | 79.8 | $111 億 | 16.7% |
央行是黃金市場中「只進不出」傾向最強的參與者之一。當多國央行為分散美元風險而持續增持黃金,等於為市場提供了一股穩定的結構性買盤,對金價形成中長期支撐。
相對地,若主要央行轉為淨賣出,則可能壓抑金價。因此各國儲備的月度增減,常被視為判讀黃金中長期方向的重要指標之一。
持金量來自 IMF「International Reserves and Foreign Currency Liquidity(IRFCL)」月報,並由 World Gold Council 彙整。市值則以目前國際金價(XAU/USD)乘以持金量即時換算。
本站的全球合計僅加總「有向 IMF 申報」的國家,未包含 IMF 基金組織本身、國際清算銀行(BIS)以及未申報國家,因此會略低於部分引用全球總額的報導。
台灣(中華民國)非 IMF 會員、不向 IMF 申報,因此不在 IMF/WGC 名單中。但本站以台灣使用者為主,特別納入中央銀行公布的持金量(約 423.6 公噸,長年穩定),並在來源欄標記「中央銀行」以資區別。
黃金不屬於任何國家的負債,能分散單一貨幣(尤其美元)的風險,並在地緣政治動盪或通膨升溫時保值。近年新興市場央行持續增持,是黃金中長期的重要結構性買盤。
資料來源:IMF International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL),各國持金量為 IMF 月報(資料截至 2026-05);市值 = 持金量 × 目前國際金價,隨行情即時變動。全球合計為本站納入之 IMF 申報國家加總,未含 IMF 基金組織本身、BIS 及未申報國家,故略低於部分新聞引用的全球總額。台灣持金量取自中華民國中央銀行。本頁資料僅供參考。